1) 일반(종합)건설, 전문건설
별표 | 추정가격 | 간단 계산법 | |
---|---|---|---|
5 | 2억원 미만 | 부채비율 | 우리업체 부채비율 < 평균 부채비율 x 100% |
유동비율 | 우리업체 유동비율 ≥ 평균 유동비율 x 100% | ||
4 | 3억 ~ 2억 | 부채비율 | 우리업체 부채비율 < 평균 부채비율 x 100% |
유동비율 | 우리업체 유동비율 ≥ 평균 유동비율 x 100% | ||
3 | 10억 ~ 3억 | 부채비율 | 우리업체 부채비율 < 평균 부채비율 x 100% |
유동비율 | 우리업체 유동비율 ≥ 평균 유동비율 x 100% | ||
2 | 50억 ~ 10억 | 부채비율 | 우리업체 부채비율 < 평균 부채비율 x 50% |
유동비율 | 우리업체 유동비율 ≥ 평균 유동비율 x 150% | ||
영업기간 | 면허등록일 ~ 심사기준일까지 3년 이상 | ||
1 | 100억 ~ 50억 | 부채비율 | 우리업체 부채비율 < 평균 부채비율 x 50% |
유동비율 | 우리업체 유동비율 ≥ 평균 유동비율 x 150% | ||
영업기간 | 면허등록일 ~ 심사기준일까지 5년 이상 |
- 유동비율: 유동자산 / 유동부채
※ 만점기준
“경영상태평균비율” : 협회에서 조사 통보한 최근의 비율을 적용
자사의 부채 / 유동비율이 표와 같이 평균부채 / 유동비율에 일정비율을 곱한 것 보다 미만 / 이상이 되야 합니다.